模块名称 | 参数内容(可增减) |
资产管理 | 资产编码,资产类别,所属部门,购买日期,规格型号,使用人员,使用位置,保修期,资产状态,资产归属,折旧方式,折旧期限 |
维修管理 | 工单号,申报时间,报修人员,设备名称,故障描述,维修人员,维修时间,维修费用,维修结果,维修方式,维修人员评价 |
保养管理 | 保养计划,保养时间,保养人员,保养设备,保养内容,保养费用,保养结果,保养方式,保养人员评价 |
巡检管理 | 巡检计划,巡检人员,巡检时间,巡检设备,巡检内容,巡检结果,巡检异常情况,巡检方式,巡检人员评价 |
计量管理 | 计量计划,计量设备,计量人员,计量时间,计量结果,计量标准,计量费用,计量方式,计量人员评价 |
库存管理 | 物品名称,物品编码,库存数量,单位,存放位置,安全库存,最小订购量,最大订购量,采购价格,供应商,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购申请人,采购申请时间,采购物品,采购数量,采购价格,采购日期,供应商,采购状态,备注 |
报废管理 | 资产名称,资产编码,资产类别,购买日期,规格型号,使用人员,使用位置,报废日期,报废原因,报废状态,备注 |
变更管理 | 变更类型,变更内容,变更人员,变更时间,变更设备,变更前状态,变更后状态,变更原因,变更结果,变更方式,变更人员评价 |
能源管理 | 能源名称,能源编码,能源类型,能源供应商,供应时间,计量方式,计量结果,计量费用,能源消耗量,能源单价,能源消耗金额,备注 |
人员管理 | 人员编号,姓名,性别,年龄,身份证号码,联系电话,邮箱,地址,职位,所属部门,上级领导,入职时间,离职时间,备注 |
部门管理 | 部门名称,部门编号,部门负责人,所属上级部门,部门下属人员,部门人数,部门职责,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,签订日期,生效日期,失效日期,合同金额,付款方式,付款日期,合同状态,合同文件 |
文档管理 | 文档名称,文档类型,文档状态,上传人员,上传时间,文档内容,文档权限,关联设备,备注 |
知识库管理 | 知识库名称,知识库类型,知识库状态,创建人员,创建时间,知识库内容,知识库权限,关联设备,备注 |
任务管理 | 任务名称,任务类型,任务状态,任务优先级,任务描述,任务创建人员,任务创建日期,任务完成日期,关联设备,所属部门,任务评价,备注 |
统计分析 | 统计日期,统计类型,统计结果,所属部门,统计人员,统计设备,统计指标,统计方式,统计费用,备注 |
报表管理 | 报表名称,报表类型,报表生成时间,报表内容,报表格式,报表权限,所属部门,报表文件,备注 |
消息提醒 | 消息类型,消息内容,消息状态,关联设备,接收人员,提醒时间,消息跳转链接,备注 |
系统设置 | 用户管理,角色设置,权限管理,系统日志,备份与恢复,邮件设置,消息设置,系统界面配置,系统帮助,系统更新,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |